当前位置:首页 > 正文

上海宝冶201312121-WZ-202608-FZB3145(建工-上海.长宁-电线电缆332199.9)

  • 2026-08-25
知了商机大师:让 AI 每天把值得投的项目和打法送到你面前

项目名称: 上海宝冶201312121-WZ-202608-FZB3145(建工-上海.长宁-电线电缆332199.9)

采购标的物: 电线电缆控制电缆矿物绝缘电缆

项目地区:上海 上海

免费查看原文

询价通知书编码:20260809776

采购联系人电话:02136512565

询价通知书名称:上海宝冶201312121-WZ-202608-FZB3145(建工-上海.长宁-电线电缆332199.9)

采购联系人传真:02136512565

采购联系人:伍志刚

采购联系人EMAIL:shbycgglb@163.com

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求

1 交联电力电缆WDZA-YJY -0.6/1kV 5×4 米 21.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

2 交联电力电缆WDZA-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 米 75.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

3 交联电力电缆WDZB-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 米 635.1 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

4 交联电力电缆WDZA-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 米 211.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

5 交联电力电缆WDZA-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 米 671.4 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

6 交联电力电缆WDZA-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 米 146.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

7 交联电力电缆WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×25+1×16 米 132.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

8 交联电力电缆WDZAN-YJY -0.6/1kV 5×6 米 207.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

9 交联电力电缆WDZAN-YJY -0.6/1kV 5×10 米 1080.1 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

10 交联电力电缆WDZA-YJY -0.6/1kV 4×10+1×10 米 24460.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

11 交联电力电缆WDZA-YJY -0.6/1kV 4×16+1×16 米 1032.5 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

12 交联电力电缆WDZBN-YJY -0.6/1kV 4×6+1×6 米 24.6 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

13 交联电力电缆WDZB-YJY -0.6/1kV 4×16+1×16 米 646.1 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

14 交联电力电缆WDZB-YJY -0.6/1kV 4×4+1×4 米 297.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

15 交联电力电缆WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×16+1×16 米 16.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

16 交联电力电缆WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×4+1×4 米 259.8 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

17 交联电力电缆WDZA-YJY -0.6/1kV 4×6+1×6 米 1982.5 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

18 交联电力电缆WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×6+1×6 米 88.8 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

19 交联电力电缆WDZB-YJY -0.6/1kV 4×6+1×6 米 23.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

20 交联电力电缆WDZA-YJY -0.6/1kV 2×10+1×10 米 208.5 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

21 交联电力电缆WDZA-YJY -0.6/1kV 3×16+1×16 米 181.5 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

22 交联电力电缆WDZAN-YJY -0.6/1kV 5×2.5 米 395.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

23 交联电力电缆WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×10+1×10 米 461.1 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

24 交联电力电缆WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×4+1×4 米 790.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

25 交联电力电缆WDZBN-YJY -0.6/1kV 4×10+1×10 米 48.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

26 交联电力电缆WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×6 米 134.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

27 交联电力电缆WDZB-YJY -0.6/1kV 2×4+1×4 米 439.1 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

28 控制电缆WDZAN-KYJY 0.45/0.75kV 6×1.5 米 22.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 9330-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

29 控制电缆WDZB-KYJY23 0.45/0.75kV 5×1 米 200.0 0.13 2026-08-30 理计 实际型号:WDZB-KYJY,品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 9330-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

30 控制电缆WDZB1-KYJY 0.6/1kV 10×1.5 米 74.1 0.13 2026-08-30 理计 实际规格:WDZB-KYJY 10×1.5+1×2.5,品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 9330-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

31 控制电缆WDZAN-KYJY 0.45/0.75kV 12×1.5 米 903.4 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 9330-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

32 控制电缆WDZAN-KYJY 0.6/1kV 4×1.5 米 1246.8 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 9330-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

33 控制电缆WDZAN-KYJY 0.45/0.75kV 2×2.5 米 1151.2 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、GB/T 9330-2020;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

34 工业以太网线CAT6 米 7047.1 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;IEEE 802.3ab;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

35 矿物绝缘电缆NG-A 0.6/1kV 4×16+1×16 米 903.4 0.13 2026-09-19 理计▲品牌指定:宝胜,久盛、起帆;GB/T 34926-2017;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

36 铜芯塑料线WDZCN-BYJ 0.45/0.75kV 1×1.5 米 36036.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

37 铜芯塑料线WDZCN-BYJ 0.45/0.75kV 1×4 米 8192.5 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

38 铜芯塑料线WDZC-BYJ 0.45/0.75kV 1×2.5 米 59362.8 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

39 铜芯塑料线WDZCN-BYJ 0.6/1kV 1×2.5 米 19822.6 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

40 双色铜芯塑料线WDZCN-BYJ 0.45/0.75kV 1×2.5 米 90712.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

41 双色铜芯塑料线WDZC-BYJ 0.45/0.75kV 1×16 米 7693.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

42 双色铜芯塑料线WDZC-BYJ 0.45/0.75kV 1×10 米 17882.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

43 双色铜芯塑料线WDZC-BYJ 0.45/0.75kV 1×4 米 7257.3 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

44 铜芯塑料线WDZC-BYJ 0.45/0.75kV 1×1.5 米 1916.6 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

45 铜芯塑料线WDZCN-BYJ 0.3/0.5kV 1×1 米 97.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

46 铜芯塑料线BV 0.3/0.5kV 1×50 米 184.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;JB/T 8734.2-2016;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

47 铜芯塑料线WDZCN-RYJS 0.3/0.5kV 2×1.5 米 21158.0 0.13 2026-08-30 理计 实际型号:WDZCN-RYJSP,品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

48 铜芯塑料线WDZDN-BYJ 0.3/0.5kV 1×2.5 米 3565.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

49 铜芯塑料线WDZCN-RYJS 0.6/1kV 2×2.5 米 7928.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

50 铜芯塑料线BV 1×25 米 176.0 0.13 2026-08-30 理计 品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;JB/T 8734.2-2016;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

51 铜芯塑料线WDZAN-RYJS 0.3/0.5kV 4×1.5 米 4003.0 0.13 2026-08-30 理计 实际型号:WDZAN-KYJY,品牌指定:宝胜、远东、起帆、熊猫;GB/T 19666-2019、JB/T 10491-2022;上海市长宁区长宁程家桥项目,韦耕亭查看完整信息

免费查看最新招中标公告

AI AI赋能招投标全流程 从找项目到投标,AI 全程帮你提效