上海二手房成交最新数据[20261001]
- 2026-10-06
项目名称: 上海二手房成交最新数据[20261001]
项目地区:上海 上海
关注公众号,持续更新数据 上海各区二手房部分 最新 成交价格明细:
1.【临港新城-万祥镇】同润金色橘苑 3房 90㎡ 115万 12688元/㎡
2.【临港新城-临港新城】万科金域澜湾 2房 75㎡ 188万 25027元/㎡
3.【临港新城-书院镇】丽泽荷亭苑 2房 80㎡ 77万 9554元/㎡
4.【临港新城-奉贤金汇】禹洲天境璞悦 2房 75㎡ 168万 22365元/㎡
5.【临港新城-奉贤金汇】象屿滨江悦府 2房 67㎡ 163万 24152元/㎡
6.【嘉定区-嘉定新城】臻品嘉园(公寓) 3房 94㎡ 376万 39663元/㎡
7.【嘉定区-江桥】婉江新苑 5房 189㎡ 470万 24775元/㎡
8.【嘉定区-菊园新区】绿地天呈 3房 123㎡ 317万 25623元/㎡
9.【奉贤区-南桥】招商南桥雅苑 2房 82㎡ 176万 21282元/㎡
10.【奉贤区-庄行】佳兆业8号 3房 91㎡ 132万 14435元/㎡
11.【奉贤区-庄行】汇南小区 3房 93㎡ 87万 9382元/㎡
12.【奉贤区-海湾】海湾健康花苑 2房 119㎡ 188万 15764元/㎡
13.【奉贤区-西渡】金都雅苑 2房 85㎡ 129万 15172元/㎡
14.【宝山区-共富】共富一村 3房 83㎡ 215万 25805元/㎡
15.【宝山区-共康】和欣国际花园 1房 49㎡ 266万 54123元/㎡
16.【宝山区-杨行】招商花园城 2房 76㎡ 305万 39925元/㎡
17.【宝山区-杨行】杨泰三村 1房 39㎡ 100万 25013元/㎡
18.【宝山区-淞南】长江路848弄 1房 29㎡ 77万 26093元/㎡
19.【宝山区-顾村】菊泉新城(菊盛路50弄) 3房 103㎡ 333万 32060元/㎡
20.【崇明区-长兴岛】御岛财富 3房 215㎡ 417万 19336元/㎡
21.【徐汇区-上海南站】华东花苑 2房 65㎡ 443万 67582元/㎡
22.【徐汇区-上海南站】汇成一村 2房 49㎡ 253万 51423元/㎡
23.【徐汇区-上海南站】汇成五村 1房 40㎡ 249万 61888元/㎡
24.【徐汇区-上海南站】罗城小区 2房 55㎡ 344万 61871元/㎡
25.【徐汇区-康健】寿祥坊 1房 58㎡ 240万 41248元/㎡
26.【徐汇区-田林】钦州花苑 2房 77㎡ 350万 45384元/㎡
27.【普陀区-万里】中浩云花园 3房 132㎡ 865万 65367元/㎡
28.【普陀区-甘泉宜川】宜川二村 1房 16㎡ 158万 95758元/㎡
29.【普陀区-甘泉宜川】宜川二村 1房 31㎡ 211万 66165元/㎡
30.【普陀区-甘泉宜川】宜川二村 1房 34㎡ 192万 56256元/㎡
31.【普陀区-甘泉宜川】宜川六村 2房 49㎡ 265万 53298元/㎡
32.【普陀区-甘泉宜川】宜川四村 1房 36㎡ 268万 72861元/㎡
33.【普陀区-甘泉宜川】平江盛世家园 2房 76㎡ 316万 41045元/㎡
34.【普陀区-真光】真光第四小区 1房 52㎡ 227万 43529元/㎡
35.【普陀区-长寿路】乐活居 1房 59㎡ 460万 77078元/㎡
36.【普陀区-长风】宋家滩小区 1房 35㎡ 214万 59561元/㎡
37.【普陀区-长风】长风一村小区 2房 46㎡ 220万 47620元/㎡
38.【普陀区-长风】长风二村风荷园 2房 42㎡ 257万 60122元/㎡
39.【普陀区-长风】长风四村 2房 48㎡ 284万 58617元/㎡
40.【杨浦区-东外滩】眉州路70弄 2房 55㎡ 336万 60530元/㎡
41.【杨浦区-东外滩】银龙新村 2房 52㎡ 277万 52853元/㎡
42.【杨浦区-中原】工农三村 3房 47㎡ 176万 37166元/㎡
43.【杨浦区-中原】莱茵半岛 2房 110㎡ 680万 61500元/㎡
44.【杨浦区-五角场】三门路510弄 2房 58㎡ 245万 41752元/㎡
45.【杨浦区-五角场】建新小区 1房 34㎡ 183万 53291元/㎡
46.【杨浦区-周家嘴路】东外滩爱国里 2房 89㎡ 798万 88993元/㎡
47.【杨浦区-周家嘴路】东银茗苑 3房 118㎡ 846万 71375元/㎡
48.【杨浦区-周家嘴路】建设新苑 2房 93㎡ 655万 70054元/㎡
49.【杨浦区-新江湾城】新江湾时代花园 2房 62㎡ 433万 69536元/㎡
50.【杨浦区-黄兴公园】控江四村 1房 28㎡ 101万 36046元/㎡
51.【杨浦区-黄兴公园】海上硕和城 2房 97㎡ 710万 72986元/㎡
52.【松江区-九亭】奥林匹克花园 4房 204㎡ 836万 40789元/㎡
53.【松江区-泗泾】塘和家园桂花锦苑 2房 71㎡ 143万 19920元/㎡
54.【松江区-泗泾】润和欣苑 3房 89㎡ 269万 30033元/㎡
55.【浦东新区-三林】依水园一期 2房 69㎡ 260万 37394元/㎡
56.【浦东新区-三林】凌兆新村(上浦路36弄) 2房 72㎡ 268万 36834元/㎡
57.【浦东新区-三林】金地湾流域(二期569弄) 2房 89㎡ 581万 65150元/㎡
58.【浦东新区-世博】六里二村 2房 43㎡ 142万 32719元/㎡
59.【浦东新区-北蔡】绿川新苑 1房 46㎡ 165万 35684元/㎡
60.【浦东新区-南码头】临沂三村 1房 36㎡ 181万 49562元/㎡
61.【浦东新区-周浦】御沁园东区 3房 144㎡ 745万 51447元/㎡
62.【浦东新区-周浦】瑞和苑 2房 75㎡ 194万 25946元/㎡
63.【浦东新区-周浦】繁荣安居 2房 55㎡ 207万 37625元/㎡
64.【浦东新区-唐镇】光明·唐镇壹号 2房 86㎡ 322万 37029元/㎡
65.【浦东新区-外高桥】上炼一村 1房 28㎡ 68万 23785元/㎡
66.【浦东新区-川沙】南桥小区 2房 64㎡ 176万 27438元/㎡
67.【浦东新区-川沙】妙虹新苑 2房 82㎡ 248万 30064元/㎡
68.【浦东新区-川沙】立诚苑 2房 97㎡ 331万 33967元/㎡
69.【浦东新区-康桥】双秀西园 2房 75㎡ 256万 33774元/㎡
70.【浦东新区-康桥】美林小城 2房 64㎡ 255万 39383元/㎡
71.【浦东新区-御桥】地杰国际城E欧泊时光 3房 94㎡ 600万 63769元/㎡
72.【浦东新区-御桥】锦绣华都 3房 113㎡ 639万 56420元/㎡
73.【浦东新区-杨思前滩】南杨小区南区 2房 55㎡ 220万 40000元/㎡
74.【浦东新区-梅园】同科公寓 3房 136㎡ 832万 60837元/㎡
75.【浦东新区-梅园】崂山二村 1房 31㎡ 226万 71316元/㎡
76.【浦东新区-梅园】崂山新村 1房 32㎡ 245万 75084元/㎡
77.【浦东新区-洋泾】崮山小区二街坊 2房 50㎡ 338万 67545元/㎡
78.【浦东新区-潍坊】南泉大楼 1房 67㎡ 296万 43588元/㎡
79.【浦东新区-联洋】仁恒河滨城(一期) 2房 88㎡ 960万 108084元/㎡
80.【浦东新区-航头】昱丽家园 2房 76㎡ 183万 23906元/㎡
81.【浦东新区-花木】新领地 1房 62㎡ 200万 31898元/㎡
82.【浦东新区-金杨】罗山三村 2房 66㎡ 240万 36243元/㎡
83.【浦东新区-金杨】罗山五村 2房 64㎡ 280万 43384元/㎡
84.【浦东新区-金杨】金杨新村五街坊 2房 48㎡ 170万 34886元/㎡
85.【浦东新区-金杨】金杨新村五街坊 2房 56㎡ 208万 36549元/㎡
86.【浦东新区-金桥】东荷小区 2房 73㎡ 314万 42692元/㎡
87.【浦东新区-金桥】贝尔新村 2房 58㎡ 171万 29268元/㎡
88.【浦东新区-金桥】金桥新村五街坊 1房 53㎡ 157万 29373元/㎡
89.【浦东新区-高行】东旭雅苑 1房 53㎡ 194万 36033元/㎡
90.【浦东新区-高行】东靖苑 1房 59㎡ 195万 33035元/㎡
91.【浦东新区-高行】高弘家苑 1房 59㎡ 305万 51047元/㎡
92.【虹口区-凉城】花园城 3房 139㎡ 982万 70405元/㎡
93.【金山区-金山新城】山鑫阳光城 3房 114㎡ 177万 15538元/㎡
94.【长宁区-仙霞】水仙苑 2房 68㎡ 260万 38101元/㎡
95.【长宁区-北新泾】翠春小区 2房 66㎡ 285万 42935元/㎡
96.【长宁区-天山】新天地河滨花园 3房 138㎡ 1271万 91958元/㎡
97.【长宁区-新华路】新华名门 2房 89㎡ 625万 70186元/㎡
98.【长宁区-新华路】番禺路295弄 2房 49㎡ 275万 55725元/㎡
99.【长宁区-西郊】新泾苑 2房 78㎡ 325万 41433元/㎡
100.【闵行区-七宝】三佳花苑 2房 60㎡ 241万 40087元/㎡
101.【闵行区-七宝】碧林湾(公寓) 2房 80㎡ 363万 45274元/㎡
102.【闵行区-古美】古美五村 1房 45㎡ 238万 52632元/㎡
103.【闵行区-古美】新梅公寓一期 2房 85㎡ 355万 41318元/㎡
104.【闵行区-吴泾】紫竹半岛花园 3房 95㎡ 678万 71092元/㎡
105.【闵行区-春申】上海春城 2房 95㎡ 535万 55951元/㎡
106.【闵行区-梅陇】城开珑庭 2房 84㎡ 595万 70615元/㎡
107.【闵行区-浦江】新浦江城(江栀路350弄) 2房 91㎡ 565万 61447元/㎡
108.【闵行区-航华】航华四村 2房 56㎡ 177万 31479元/㎡
109.【闵行区-莘庄北广场】莘松四村 2房 56㎡ 210万 37474元/㎡
110.【闵行区-金汇】上虹新村 1房 54㎡ 228万 42106元/㎡
111.【闵行区-静安新城】静安新城四区 3房 82㎡ 292万 35476元/㎡
112.【青浦区-徐泾】广虹公寓 1房 46㎡ 125万 27092元/㎡
113.【青浦区-朱家角】东方庭院(别墅) 3房 227㎡ 541万 23817元/㎡
114.【青浦区-朱家角】中柏湖滨壹号 3房 89㎡ 245万 27387元/㎡
115.【青浦区-白鹤】绿地时代名邸二期 2房 81㎡ 87万 10730元/㎡
116.【静安区-不夜城】芷江西路285弄 1房 22㎡ 171万 75829元/㎡
117.【静安区-大宁】慧芝湖花园(三期) 3房 88㎡ 866万 97723元/㎡
118.【静安区-大宁】童家浜小区 2房 56㎡ 330万 58058元/㎡
119.【静安区-彭浦】临汾路1320弄 1房 32㎡ 107万 33108元/㎡
120.【静安区-彭浦】岭南路100弄 2房 57㎡ 230万 40049元/㎡
121.【静安区-彭浦】平顺路825弄 2房 73㎡ 278万 37588元/㎡
122.【静安区-江宁路】曼克顿豪庭 1房 62㎡ 582万 92676元/㎡
123.【静安区-静安寺】百乐小区 2房 51㎡ 356万 68966元/㎡
124.【黄浦区-五里桥】江南世纪新苑 2房 101㎡ 830万 81814元/㎡
125.【黄浦区-老西门】惠德公寓 2房 105㎡ 835万 79185元/㎡
126.【黄浦区-蓬莱公园】新中苑 2房 97㎡ 780万 80181元/㎡
以上数据,仅供参考 #上海房价 #上海二手房 #最新成交 #上海存量房 #成交记录 #成交数据 #学位房 #豪宅